海南联合资产管理有限公司 债务催收暨债权处置招商公告
债务催收暨债权处置招商公告
根据相关协议,以下债务人的主债权合同及担保合同项下的全部权利,已依法转让给海南联合资产管理有限公司,现公告要求债务人及相应担保人和其他义务人自本公告发布之日起向海南联合资产管理有限公司履行相应合同项下的义务(若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任),债权利息、孳生利息、违约金、延迟履行利息等根据原借款合同约定或人民法院判决、裁定、调解确认的标准计算。
海南联合资产管理有限公司现拟对以下债权进行处置,为进行充分的市场沟通并寻求市场反馈,特对外招商。具体情况请意向投资者与海南联合资产管理有限公司有关部门接洽查询。
| 序号 | 债务人/项目名称 | 本金(元) |
| 1 | 泰国清迈蔡兴利金行、梁景芳债权项目 | 1,164,100.00 |
| 2 | 景洪市洪丽商行债权项目 | 750,000.00 |
| 3 | 景洪金鑫商行债权项目 | 495,000.00 |
| 4 | 王春华债权项目 | 406,700.00 |
| 5 | 便南(缅甸籍)债权项目 | 58,000.00 |
| 6 | 排早利(缅甸籍)债权项目 | 288,115.00 |
| 7 | 米旺(缅甸籍)债权项目 | 20,000.00 |
| 8 | 张小团(缅甸籍)债权项目 | 16,500.00 |
| 9 | 鲜旺(缅甸籍)债权项目 | 454,728.60 |
| 10 | 吴温贤(缅甸籍)债权项目 | 2,500.00 |
| 11 | 温奈(缅甸籍)债权项目 | 33,256.00 |
| 12 | 吴毛吞(缅甸籍)债权项目 | 108,000.00 |
| 13 | 德宏州宏银公司对洪南、莫荣杰债权项目 | 627,181.87 |
| 14 | 张华债权项目 | 6,606.18 |
| 15 | 刘兴、孟必森债权项目 | 17,000.00 |
| 16 | 东川市兴达印刷厂、昆明市东川区新华书店债权项目 | 60,000.00 |
| 17 | 马德良债权项目 | 13,000.00 |
| 18 | 思茅地区交通工程公司借款债权项目 | 222,200.00 |
| 19 | 四川省南溪县日杂废旧物资公司、四川省南溪县供销合作社联合社债权项目 | 193,450.18 |
| 20 | 俞培云债权项目(欠款本金已还清,右侧金额为暂计至2012年10月18日止的利息) | 28,600.00 |
| 21 | 朱锦成债权项目 | 105,834.28 |
| 22 | 腾冲县宣纸厂债权项目(欠款本金已还清,右侧金额为暂计至2012年10月18日止的利息) | 105,834.28 |
| 23 | 云南省禄丰县金龙城市信用社债权项目 | 20,000,000.00 |
| 24 | 昆明金剑商贸中心债权项目 | 3,500,000.00 |
| 25 | 云南恒丰期货经纪有限公司债权项目 | 70,000.00 |
| 26 | 陈争鸣债权项目 | 200,000.00 |
| 27 | 昆明腾升技贸有限责任公司债权项目 | 15,238,740.00 |
| 28 | 昆明协和大恒网络工程有限公司债权项目 | 3,991,000.00 |
| 29 | 昆明创新拍卖租赁有限公司债权项目 | 15,530,000.00 |
| 30 | 玉溪市棋阳贸易责任有限公司债权项目 | 7,369,270.00 |
| 31 | 新平彝族傣族自治县野生资源水果开发公司、卢正云债权项目 | 25,000.00 |
| 32 | 昆明商品批发中心(邹剑)债权项目 | 7,650,000.00 |
| 33 | 沈阳春蕾经贸实业有限公司(王德印)相关权益项目 | 9,500,000.00 |
| 34 | 德宏州团结报社债权项目 | 1,150,000.00 |
| 35 | 云南省金平苗族瑶族傣族自治县黄金生产服务公司金银专项贷款债权项目 | 2,008,000.00 |
| 36 | 杨鸿星债权项目 | 46,000.00 |
| 37 | 沧源县金矿债权项目 | 7,250,000.00 |
| 38 | 镇沅县黄金公司债权项目 | 34,132,090.00 |
| 39 | 云南省元阳县黄金有限责任公司债权项目 | 7,050,000.00 |
| 40 | 平乐县房地产管理所债权项目 | 130,000.00 |
| 41 | 云南恒丰集团股份有限公司股权项目 | 700,000.00 |
| 42 | 红河银源实业公司实物资产项目(78台摩托车发动机) | 64,000.00 |
| 43 | 手表实物项目 | 8,960.00 |
| 44 | 港澳国际海南投资有限公司 | 92,987,672.05 |
| 45 | 西安蓝田冶炼厂 | 10,000,000.00 |
| 46 | 亳州市银丰城市信用合作社 | 5,000,000.00 |
| 47 | 内蒙古包头九九集团有限公司 | 9,930,000.00 |
| 48 | 三亚东方实业股份有限公司 | 10,045,802.89 |
| 49 | 海南汇宇物业发展公司 | 2,310,000.00 |
| 50 | 海南省证券公司 | 10,000,000.00 |
| 51 | 海南海证实业公司[原海南省证券公司] | 1,614,901.00 |
| 52 | 武汉数控机械股份有限公司 | 150,000.00 |
| 53 | 海甸岛综合楼第8层 | 388,000.00 |
| 54 | 南宝路红棉公寓5套 | 1,038,780.00 |
| 55 | 杨东生股票盗卖案件 | 585,054.79 |
| 56 | 海口市振发贸易公司 | 150,000.00 |
| 57 | 三亚建明不动产开发公司(欠款本金已还清,右侧金额为暂计至2008年3月20日止的利息) | 2,577,000.00 |
| 58 | 海南汇宇物业发展公司海口市滨涯湖土地 | 8,026,900.00 |
| 59 | (海口泽海实业开发公司)怡景花园项目土地 | 4,680,000.00 |
| 60 | 海南昌信房地产开发公司三亚置业发展股份有限公司股权证 | 4,423,000.00 |
| 61 | 海南融宇发展公司楼兰新村项目 | 16,360,000.00 |
| 62 | 海南龙华实业联合总公司持有的1100万股北京中兴实业法人股 | 1,100,000.00 |
| 63 | 海南秦吉物资燃料公司琼中鹦歌岭57.554亩土地 | 114,130.00 |
| 64 | 海南三乐户外传媒有限公司债权 | 4,000,000.00 |
| 65 | 洋浦祥龙传媒投资有限公司 | 10,000,000.00 |
| 66 | 海南农牧业发展总公司 | 16,000,000.00 |
| 67 | 海南热带作物发展总公司 | 22,470,000.00 |
| 68 | 海南省机械房地产总公司 | 2,000,000.00 |
| 69 | 海南省电影器材公司 | 230,000.00 |
| 70 | 海南海糖储备有限公司 | 15,700,000.00 |
| 71 | 海南省无线电厂 | 1,250,000.00 |
| 72 | 海南达荣实业贸易总公司 | 100,000.00 |
| 73 | 海南晶宇旅业有限公司(欠款本金已还清,右侧金额为暂计至2015年12月20日止的利息) | 15,404,310.51 |
| 74 | 海南面粉厂 | 5,396,875.98 |
| 75 | 海南华旗实业投资有限公司 | 7,000,000.00 |
| 76 | 海南华侨畜牧发展公司 | 1,500,000.00 |
| 77 | 海南欧力实业发展公司(剩余利息) | 190,000.00 |
| 78 | 海南仁兴热带作物场 | 5,980,000.00 |
| 79 | 海南深海工业品进出口有限公司 | 1,504,860.92 |
| 80 | 海南省地方国营木棉糖厂 | 3,500,000.00 |
| 81 | 海南省海达贸易公司(剩余利息) | 46,908.00 |
| 82 | 海南省海洋厅 | 5,000,000.00 |
| 83 | 海南省华南旅游资源开发公司 | 3,100,000.00 |
| 84 | 海南省林业科学研究所通什分所 | 1,000,000.00 |
| 85 | 海南省蜀琼化工制品厂 | 45,000.00 |
| 86 | 海南欣乐鹿业有限公司 | 9,980,000.00 |
| 87 | 海南信芳实业有限公司 | 650,000.00 |
| 88 | 海南兴达实业发展公司 | 40,000,000.00 |
| 89 | 中国热带植物园 | 5,000,000.00 |
| 90 | 中国新兴海南进出口公司 | 4,500,000.00 |
| 91 | 海南南海临高基地公司 | 5,000,000.00 |
| 92 | 海南高新科技产业开发公司 | 13,282,072.81 |
| 93 | 海南南奥塑胶化工有限公司债权 | 1,500,000.00 |
| 94 | 海南亿利物业发展有限公司剩余债权 | 8,500,000.00 |
| 95 | 原琼山市房地产开发总公司债权 | 1,220,000.00 |
| 96 | 原琼山市狮子岭开发建设总公司 | 700,000.00 |
| 97 | 海南华美房地产有限公司债权(港务局土地、沁园小区、紫金城项目贷款) | 118,295,350.00 |
| 98 | 美兰区红坎坡股份合作经济社(原振东区白龙乡爱农管区)债权 | 3,200,000.00 |
| 99 | 原琼山市商业发展总公司债权 | 1,500,000.00 |
| 100 | 工行海南信托投资公司海口琼山风翔路土地使用权益 | 406,060.00 |
| 101 | 海口市设备租赁股份公司儋州那大土地使用权 | 348,000.00 |
| 102 | 原琼山市外经综合贸易公司债权 | 800,000.00 |
| 103 | 海口市交通维修综合厂剩余债权 | 302,492.85 |
| 104 | 海南荣诚集团有限公司债权 | 80,464,528.92 |
| 105 | 海南省定安县塔岭开发总公司债权 | 19,550,000.00 |
| 106 | 海南怡田房地产开发公司怡田花园转让款债权 | 2,000,000.00 |
| 107 | 海南银海设备租赁有限公司文昌清澜生活区土地使用权 | 500,000.00 |
| 108 | 杜乃裕 | 100,000.00 |
| 109 | 海南美兰国际药业城有限公司 | 17,000,000.00 |
| 110 | 海南秋林实业房地产开发公司 | 89,271.28 |
| 111 | 红明农场家俱装璜公司 | 270,000.00 |
| 112 | 林书进 | 200,000.00 |
| 113 | 南洋经济发展公司 | 2,600,000.00 |
| 114 | 琼山红旗糖业有限责任公司 | 270,000.00 |
| 115 | 琼山琼州燃料发展公司 | 11,000,000.00 |
| 116 | 琼山热作开发公司 | 1,577,422.00 |
| 117 | 琼山市第二建材料公司 | 210,600.00 |
| 118 | 琼山市水产公司 | 226,000.00 |
| 119 | 琼山市外经振华贸易公司 | 700,000.00 |
| 120 | 琼山市外贸总公司 | 160,000.00 |
| 121 | 琼山市装璜物资公司 | 300,000.00 |
| 122 | 谢明进 | 110,000.00 |
| 123 | 张运明 | 126,000.00 |
| 124 | 琼山市长昌商业贸易公司 | 219,774.00 |
| 125 | 陈昌利 | 110,000.00 |
| 126 | 陈昌云 | 110,000.00 |
| 127 | 陈迎 | 110,000.00 |
| 128 | 大致坡食品站 | 220,127.82 |
| 129 | 海南琼山云龙南山农庄 | 200,000.00 |
| 130 | 红明农场众利有限公司 | 170,000.00 |
| 131 | 红明商业贸易公司 | 180,000.00 |
| 132 | 林庆 | 170,000.00 |
| 133 | 林诗清(青) | 102,400.00 |
| 134 | 林月梅 | 100,000.00 |
| 135 | 林志海 | 154,000.00 |
| 136 | 美兰粮食加工厂 | 99,000.00 |
| 137 | 琼山矿泉水厂 | 550,000.00 |
| 138 | 琼山市东山工艺服装厂(林发) | 235,000.00 |
| 139 | 琼山市外贸商场 | 185,000.00 |
| 140 | 谭文羽绒厂 | 200,000.00 |
| 141 | 王录平 | 101,000.00 |
| 142 | 吴清宽 | 145,000.00 |
| 143 | 吴日蓬 | 100,000.00 |
| 144 | 吴淑波 | 100,000.00 |
| 145 | 徐英 | 150,000.00 |
| 146 | 杨培刚 | 300,000.00 |
| 147 | 永兴供销贸易商行 | 140,000.00 |
| 148 | 海南龙华实业联合总公司 | 10,000,000.00 |
| 149 | 万宁县嘉实经济综合开发有限公司 | 1,410,000.00 |
| 150 | 万宁县嘉实经济综合开发有限公司 | 160,000.00 |
| 151 | 万宁市本立公司 | 620,000.00 |
| 152 | 万宁市长丰镇新联民营橡胶厂 | 692,800.00 |
| 153 | 万宁县土地开发公司 | 400,000.00 |
| 154 | 万宁县土特产联合贸易公司 | 107,634.70 |
| 155 | 蔡霜飞 | 300,000.00 |
| 156 | 港北水产站 | 283,500.00 |
| 157 | 南桥食品站 | 103,000.00 |
| 158 | 万宁南荣水产站 | 452,600.00 |
| 159 | 万宁市对外贸易总公司 | 600,000.00 |
| 160 | 万宁县东沃建筑公司 | 700,000.00 |
| 161 | 万宁县经济技术协作总公司 | 350,000.00 |
| 162 | 曾庆永 | 100,000.00 |
| 163 | 周秋太 | 105,000.00 |
| 164 | 海南春园旅游度假中心有限公司 | 13,246,970.00 |
| 165 | 海南中诚(集团)万宁企业总公司 | 391,700.00 |
| 166 | 万宁市活性钙加工厂 | 555,674.00 |
| 167 | 万宁市水产养殖公司 | 1,100,000.00 |
| 168 | 海南万州天诚饮料公司 | 2,300,000.00 |
| 169 | 海南省万宁县三和实业贸易有限公司 | 1,061,950.00 |
| 170 | 海南省万宁县三和实业贸易有限公司 | 1,000,000.00 |
| 171 | 陈求灿 | 600,000.00 |
| 172 | 洪永成 | 180,000.00 |
| 173 | 乐东山荣矿泉饮料开发有限公司 | 150,000.00 |
| 174 | 乐黄联营炮竹厂 | 180,000.00 |
| 175 | 乐东县黄流腰果场 | 780,000.00 |
| 176 | 尖峰镇农业开发公司 | 660,000.00 |
| 177 | 三亚海天彩色冲印实业公司 | 197,400.00 |
| 178 | 乐东县物资总公司 | 390,000.00 |
| 179 | 三亚求新汽车维修有限公司 | 700,000.00 |
| 180 | 三平乡标准胶厂 | 670,000.00 |
| 181 | 海南洪金马实业有限公司 | 798,360.00 |
| 182 | 海南兴安实业股份有限公司 | 3,800,000.00 |
| 183 | 三亚置业发展股份有限公司(海南爱德文股份有限公司) | 14,500,000.00 |
| 184 | 琼山市海外投资开发总公司 | 8,700,000.00 |
| 185 | 琼山市房地产开发总公司 | 1,395,000.00 |
| 186 | 海南高荣房地产有限公司 | 69,050,000.00 |
| 187 | 海口市富华实业发展有限公司 | 2,000,000.00 |
| 188 | 海南华利工贸实业公司 | 800,000.00 |
| 189 | 澄迈房地产开发公司 | 15,400,000.00 |
| 190 | 澄迈县房产开发建设总公司 | 100,000.00 |
| 191 | 澄迈县房地产开发建设总公司 | 310,000.00 |
| 192 | 东方县房地产开发建设总公司 | 2,500,000.00 |
| 193 | 屯昌县商业局晨星农场商店 | 175,000.00 |
| 194 | 屯昌县商业局广青农场商店 | 40,000.00 |
| 195 | 屯昌县兴华珠宝工艺厂 | 323,573.00 |
| 196 | 屯昌县淡水养殖开发公司 | 195,000.00 |
| 197 | 粮油联营综合饲料厂 | 400,000.00 |
| 198 | 屯昌县食品厂服务公司 | 100,000.00 |
| 199 | 洪达实业有限公司 | 600,000.00 |
| 200 | 李金鑫 | 738,950.00 |
| 201 | 屯昌县建材开发总公司 | 550,000.00 |
| 202 | 海南国际运通地产有限公司 | 16,000,000.00 |
| 203 | 屯昌县乡镇企业橡胶厂 | 495,000.00 |
| 204 | 屯昌县农业机械供应公司 | 382,000.00 |
| 205 | 通什市经贸实业发展公司 | 500,000.00 |
| 206 | 国营海南省通什林场 | 650,000.00 |
| 207 | 通什市人民印刷厂 | 650,000.00 |
| 208 | 通什市市政工程公司 | 500,000.00 |
| 209 | 通什市毛阳芒果场 | 615,507.90 |
| 210 | 通什市农机供应公司 | 290,000.00 |
| 211 | 三亚万达实业开发公司 | 200,000.00 |
| 212 | 通什市冲山标准胶厂 | 150,000.00 |
| 213 | 通什银鹰实业有限公司 | 6,345,000.00 |
| 214 | 通什市种子公司 | 417,229.05 |
| 215 | 通什市畜牧业发展总公司 | 250,000.00 |
| 216 | 通什市水产供销公司 | 718,200.00 |
| 217 | 五三六一零部队家属造纸厂 | 50,000.00 |
| 218 | 海南屯昌恒昌山庄 | 7,000,000.00 |
| 219 | 海口津通房地产开发公司 | 1,700,000.00 |
| 220 | 海南农垦华侨经济实业开发公司 | 27,800,000.00 |
| 221 | 海南蒲源房地产开发有限公司 | 4,400,000.00 |
| 222 | 海口市华侨住宅服务公司 | 1,776,000.00 |
| 223 | 海南鄂海租赁公司(欠款本金已还清,右侧金额为暂计至2005年12月31日止的利息) | 295,714.72 |
| 224 | 海南鹏华旅业有限公司 | 5,000,000.00 |
| 225 | 海口速溶咖啡厂 | 694,400.00 |
| 226 | 海口宏发进出口汽车修配有限公司 | 2,400,000.00 |
| 227 | 海南玉龙旅行社 | 112,974.83 |
| 228 | 海南省华侨经济开发贸易公司 | 7,860,000.00 |
| 229 | 海南海孚建筑装修工程有限公司 | 4,200,000.00 |
| 230 | 海口市国贸琼脂加工场 | 1,150,000.00 |
| 231 | 海南省海峡工贸实业发展总公司 | 1,290,000.00 |
| 232 | 海南省冶金旅游公司 | 300,000.00 |
| 233 | 海杭农药加工厂 | 350,000.00 |
| 234 | 海口市新华区东美印刷厂 | 100,000.00 |
| 235 | 海南和平实业总公司 | 570,000.00 |
| 236 | 海口市物资协作公司 | 200,000.00 |
| 237 | 海南核工业工程勘察公司(欠款本金已还清,右侧金额为暂计至2005年12月31日止的利息) | 2,571,149.47 |
| 238 | 海南鸿兴进出口贸易公司(欠款本金已还清,右侧金额为暂计至2005年12月31日止的利息) | 68,317.92 |
| 239 | 海口皇大仑服装有限公司(欠款本金已还清,右侧金额为暂计至2005年12月31日止的利息) | 197,770.90 |
| 240 | 海南广成实业开发有限公司 | 129,182.63 |
| 241 | 海口市振信劳动服务公司 | 123,463.54 |
| 242 | 海南大千实业股份有限公司 | 12,000,000.00 |
| 243 | 海口银鹰经贸开发公司 | 1,064,704.00 |
| 244 | 海南省文昌市清澜开发总公司 | 4,200,000.00 |
| 245 | 宁夏回族自治区政府驻海南办事处 | 1,431,060.60 |
| 246 | 海南华安实业有限公司 | 3,920,000.00 |
| 247 | 宜昌市唯特物业代理有限责任公司 | 1,000,000.00 |
| 248 | 海南置业总公司 | 3,000,000.00 |
| 249 | 海口市宏大房地产开发公司 | 2,000,000.00 |
| 250 | 海南民生国际投资有限公司 | 23,000,000.00 |
| 251 | 海南金穗实业有限公司(陵水支行) | 12,000,000.00 |
| 252 | 覃业电 | 668,896.25 |
| 253 | 中国建筑工程海南开发公司 | 2,000,000.00 |
| 254 | 海南长江房地产开发公司 | 1,500,000.00 |
| 255 | 海南华成房地产开发公司 | 300,000.00 |
| 256 | 海南水利水电机械公司 | 500,000.00 |
| 257 | 海南省天灵实业公司 | 400,000.00 |
| 258 | 中国社会福利海南珠宝玉器工艺分公司 | 100,000.00 |
| 259 | 海口市台联贸易公司海外贸易部 | 100,000.00 |
| 260 | 海南乡镇企业汽车配件贸易中心 | 300,000.00 |
| 261 | 海南省华成工贸物资总公司 | 280,000.00 |
| 262 | 海口市乡镇企业局长儒砖厂 | 102,700.00 |
| 263 | 海南鲁鹰工贸公司 | 95,376.37 |
| 264 | 海口富海实业公司 | 110,000.00 |
| 265 | 海南琼安联合茶厂 | 250,000.00 |
| 266 | 澄迈县龙洲经济实业发展公司 | 6,550,000.00 |
| 267 | 水产供销公司(临高县) | 2,546,000.00 |
| 268 | 海口大源经纬电子科贸有限公司 | 218,444.92 |
| 269 | 余春发 | 157,991.29 |
| 270 | 海南金像包装工业有限公司 | 700,000.00 |
| 271 | 海南泰柏建材公司 | 850,000.00 |
| 272 | 澄迈微藻生物技术开发有限公司 | 1,000,000.00 |
| 273 | 海南凯翔实业公司 | 1,000,000.00 |
| 274 | 海南省工艺美术工业公司 | 1,800,000.00 |
| 275 | 海口南洋物产工贸总公司 | 3,000,000.00 |
| 276 | 海口南洋物产工贸总公司 | 3,229,005.00 |
| 277 | 海南川海实业开发有限公司 | 10,636,145.09 |
| 278 | 海南省对外贸易总公司 | 310,000.00 |
| 279 | 地方国营海口市塑料厂 | 450,000.00 |
| 280 | 海南裕华实业有限公司 | 1,000,000.00 |
| 281 | 海口医药市贸易公司 | 1,312,000.00 |
| 282 | 海南友和实业贸易公司 | 1,316,000.00 |
| 283 | 福建省惠安县建筑工程公司第一工程处 | 2,250,000.00 |
| 284 | 海南融华纸业有限公司(营业部) | 5,000,000.00 |
| 285 | 海南融华纸业有限公司(海秀) | 391,058.93 |
| 286 | 海南省华侨旅游侨汇服务公司 | 8,800,000.00 |
| 287 | 海口国际经济贸易公司企业开发部 | 600,000.00 |
| 288 | 海南省医药总公司特药部 | 1,224,612.57 |
| 289 | 海南华侨电器有限公司 | 1,655,900.00 |
| 290 | 海南渔业资源开发公司 | 130,000.00 |
| 291 | 刘来发 | 150,000.00 |
| 292 | 儋州大酒店 | 200,000.00 |
| 293 | 海南赣丰实业总公司 | 294,000.00 |
| 294 | 海南儋州恒洋服务公司 | 300,000.00 |
| 295 | 海南交际经济开发总公司 | 354,000.00 |
| 296 | 海南汇佳商贸有限公司 | 500,000.00 |
| 297 | 海南格林生物材料有限公司 | 500,000.00 |
| 298 | 海南鄂海实业公司 | 3,525,752.00 |
| 299 | 海口市交通维修综合厂 | 1,800,000.00 |
| 300 | 海口市新华骏龙实业公司(欠款本金已还清,右侧金额为暂计至2005年12月31日止的利息) | 129,182.63 |
| 301 | 定安县热作产品供销公司 | 123,463.54 |
| 302 | 定安县物资贸易中心 | 1,756,200.00 |
| 303 | 定安琼发技术服务公司 | 1,100,000.00 |
| 304 | 定安长盛实业开发总公司 | 820,000.00 |
| 305 | 海南省定安县振华房地产开发总公司 | 8,000,000.00 |
| 306 | 定安县对外经济实业公司海口公司 | 4,449,100.00 |
| 307 | 海南省定安县制香厂 | 3,500,000.00 |
| 308 | 定安县饮食服务公司 | 120,000.00 |
| 309 | 定安县石墨矿 | 207,450.00 |
| 310 | 定安县对外经济发展公司 | 200,000.00 |
| 311 | 定安县南天经济开发公司 | 700,000.00 |
| 312 | 定安县广兴实业公司 | 100,000.00 |
| 313 | 定安县农业局技术咨询服务站 | 500,000.00 |
| 314 | 定安县食品厂 | 190,000.00 |
| 315 | 吴泽山 | 450,000.00 |
| 316 | 定安县灰沙砖厂 | 250,000.00 |
| 317 | 定安县经济实业开发公司 | 300,000.00 |
| 318 | 中瑞商店 | 324,000.00 |
| 319 | 定安县农业机械供应公司 | 750,000.00 |
| 320 | 定安县红卫农场 | 799,000.00 |
| 321 | 苏定石 | 211,500.00 |
| 322 | 陈则林 | 700,000.00 |
| 323 | 文昌市华侨服装厂 | 631,000.00 |
| 324 | 文昌市矿产公司 | 100,000.00 |
| 325 | 文昌宝郦饲料厂 | 827,950.00 |
| 326 | 文昌宝郦饲料厂 | 2,880,000.00 |
| 327 | 文昌南龙大酒店 | 2,200,000.00 |
| 328 | 地方国营文昌县玩具厂 | 760,000.00 |
| 329 | 地方国营文昌县竹琅农场 | 1,923,294.00 |
| 330 | 海南滨海国际工程有限公司 | 3,394,595.00 |
| 331 | 海南滨海国际工程有限公司 | 8,685,000.00 |
| 332 | 海南-香港文丽毛里厂 | 4,190,000.00 |
| 333 | 会文镇农工商联合公司 | 400,000.00 |
| 334 | 文昌抱虎开发公司 | 2,800,000.00 |
| 335 | 文昌琼苑炭业有限公司 | 744,000.00 |
| 336 | 文昌海澳经济开发公司 | 1,159,130.00 |
| 337 | 文昌市海澳经济开发公司 | 900,000.00 |
| 338 | 文昌县海澳经济开发公司 | 350,000.00 |
| 339 | 文昌市锦山种鸡孵化场 | 5,478,600.00 |
| 340 | 文昌县对外经济(集团)总公司 | 100,000.00 |
| 341 | 文昌县开发建设总公司 | 470,000.00 |
| 342 | 文昌县三角庭丝织厂 | 3,710,000.00 |
| 343 | 海南海花莉琼脂加工有限公司 | 1,231,921.63 |
| 344 | 万宁县万宏经济开发有限公司 | 1,880,000.00 |
| 345 | 海口恒源实业贸易公司(欠款本金已还清,右侧金额为暂计至2005年12月31日止的利息) | 123,463.54 |
| 346 | 海口新南洋大酒店 | 435,477.30 |
| 347 | 中国农业银行乐东县支行信托部 | 11,628,613.41 |
| 348 | 陈亚带联合体 | 1,100,000.00 |
| 349 | 天涯镇农业开发贸易公司 | 803,000.00 |
| 350 | 三亚国宾商厦 | 2,500,000.00 |
| 351 | 崖县杂优种子公司 | 2,485,888.48 |
| 352 | 桂结财 | 1,120,000.00 |
| 353 | 三亚市天涯实业有限公司 | 2,214,000.00 |
| 354 | 黄海成 | 390.00 |
| 355 | 王文生 | 162.00 |
| 356 | 海大兴农公司 | 43,800.00 |
| 357 | 海南电视艺术发展公司 | 197,000.00 |
| 358 | 海天企业发展有限公司 | 23,000.00 |
| 359 | 海南省乡镇企业技工贸发展公司 | 150,000.00 |
| 360 | 海南南华企业公司 | 600,000.00 |
| 361 | 卢献斌 | 40,000.00 |
| 362 | 通什市南圣镇鹏程热作场 | 15,000.00 |
| 363 | 通什市农工贸总公司 | 100,500.00 |
| 364 | 吴应道 | 6,483.50 |
| 365 | 自治州毛祥牧场 | 60,000.00 |
| 366 | 农工贸总公司 | 216,980.00 |
| 367 | 黄藩昌 | 70.00 |
| 368 | 陵水县群英乡农场 | 935,000.00 |
| 369 | 李玉梅 | 1,250.00 |
| 370 | 府城示范苗圃 | 7,000.00 |
| 371 | 十字路卫生塑料厂 | 10,000.00 |
| 372 | 琼山县琼华红砖厂 | 80,000.00 |
| 373 | 琼山县企业公司 | 109,800.00 |
| 374 | 陈有三 | 350.00 |
| 375 | 龙塘大队企业 | 9,000.00 |
| 376 | 三江热带作物场 | 41,437.00 |
| 377 | 符合源 | 1.90 |
| 378 | 洪多泰 | 2.00 |
| 379 | 李壮晶 | 2.00 |
| 380 | 王平礼 | 2.00 |
| 381 | 陈伍松 | 2.40 |
| 382 | 王绍富 | 2.80 |
| 383 | 王积巩 | 2.80 |
| 384 | 陈志利 | 2.80 |
| 385 | 洪汉林 | 2.88 |
| 386 | 符云龙 | 3.00 |
| 387 | 李容美 | 3.80 |
| 388 | 王绵温 | 4.00 |
| 389 | 蔡叶显 | 4.00 |
| 390 | 邓云光 | 4.00 |
| 391 | 陈茂安 | 4.00 |
| 392 | 陈龙连 | 4.00 |
| 393 | 肖惠政 | 4.00 |
| 394 | 陈原信 | 5.00 |
| 395 | 王隆益 | 5.50 |
| 396 | 王平汤 | 5.76 |
| 397 | 王贤书 | 6.10 |
| 398 | 李传桂 | 6.43 |
| 399 | 钟不九/吴继安 | 7.20 |
| 400 | 王永兴 | 8.00 |
| 401 | 庄忠文 | 8.00 |
| 402 | 洪汉升 | 9.40 |
| 403 | 钟广宗 | 9.80 |
| 404 | 黄先槐 | 11.00 |
| 405 | 王运身 | 13.18 |
| 406 | 蔡仕廉 | 14.96 |
| 407 | 王永英 | 15.00 |
| 408 | 陈赛英 | 17.00 |
| 409 | 王锡美 | 17.50 |
| 410 | 蔡其明 | 17.91 |
| 411 | 林一槐 | 18.00 |
| 412 | 洪汉崇 | 21.72 |
| 413 | 王必文 | 30.00 |
| 414 | 王秀成 | 34.00 |
| 415 | 陈良才 | 35.00 |
| 416 | 陈良荣 | 40.00 |
| 417 | 道堂五队 | 130.00 |
| 418 | 王积善 | 1,500.00 |
| 419 | 道扦队 | 12.00 |
| 420 | 儒圣生产队 | 15.00 |
| 421 | 仁里生产队 | 20.00 |
| 422 | 儒许下队 | 20.00 |
| 423 | 文谢东生产队 | 20.00 |
| 424 | 富录队 | 22.50 |
| 425 | 卜门五生产队 | 30.00 |
| 426 | 美洪生产队 | 30.00 |
| 427 | 文谢西生产队 | 38.00 |
| 428 | 儒栋村 | 40.00 |
| 429 | 儒黎生产队 | 44.00 |
| 430 | 美顶五队 | 45.00 |
| 431 | 儒友三队 | 50.00 |
| 432 | 美万三队 | 70.00 |
| 433 | 美万二生产队 | 100.00 |
| 434 | 儒佐生产队 | 109.00 |
| 435 | 龙合十二队 | 111.00 |
| 436 | 新丰二队 | 245.00 |
| 437 | 陈成学 | 400.00 |
| 438 | 遵谭合作商店 | 6,000.00 |
| 439 | 周会期 | 3.00 |
| 440 | 王圣安 | 2.00 |
| 441 | 琼山市十字路镇国扬扫把厂 | 150,000.00 |
| 442 | 琼山县侨汇外资物资供应公司 | 415,000.00 |
| 443 | 周成深 | 1,000.00 |
| 444 | 黄民 | 4,000.00 |
| 445 | 符祥发 | 4,500.00 |
| 446 | 琼山友和贸易公司 | 9,500.00 |
| 447 | 陈封泮 | 15,000.00 |
| 448 | 韩农丰 | 20,000.00 |
| 449 | 冯尔位 | 23,000.00 |
| 450 | 琼山市木材大致坡经销站 | 73,000.00 |
| 451 | 张祖冲 | 3,000.00 |
| 452 | 张美芳 | 9,900.00 |
| 453 | 琼山县盐场 | 440,000.00 |
| 454 | 张和姝 | 10,000.00 |
| 455 | 周才姝 | 18,000.00 |
| 456 | 杜秀禄 | 10,000.00 |
| 457 | 琼山龙塘陶瓷厂 | 90,000.00 |
| 458 | 儒图一队 | 249.00 |
